Ranked by Rate Health Score — not just raw APY. Updated Jun 22, 11:50 PM
Showing 14 of 14 products
| # | Bank / Product | APY | |
|---|---|---|---|
| 1 | Western Alliance Bank Western Alliance High Yield Savings Best Rate | 5.05% | Details → |
| 2 | LendingClub Bank LendingClub High-Yield Savings | 4.95% | Details → |
| 3 | UFB Direct UFB Secure Savings | 5.10% | Details → |
| 4 | Bread Financial Bread Savings High-Yield | 4.90% | Details → |
| 5 | SoFi Bank SoFi High-Yield Savings | 5.20%Promo | Details → |
| 6 | CIT Bank CIT Bank Platinum Savings | 5.15%Promo | Details → |
| 7 | Marcus by Goldman Sachs Marcus Online Savings | 5.00% | Details → |
| 8 | American Express American Express High Yield Savings | 4.75% | Details → |
| 9 | Synchrony Bank Synchrony Bank High Yield Savings | 4.65% | Details → |
| 10 | Discover Bank Discover Online Savings | 4.60% | Details → |
| 11 | Citizens Access Citizens Access Online Savings | 4.50% | Details → |
| 12 | Ally Bank Ally High Yield Savings | 4.80% | Details → |
| 13 | Barclays US Barclays Tiered Savings | 4.70% | Details → |
| 14 | Capital One Capital One 360 Performance Savings | 4.55% | Details → |
Rate Health Score = APY vs peers (40pts) + rate stability (30pts) + non-promotional bonus (20pts) + no monthly fee (10pts). A bank paying 5.10% on a promo rate it drops in 3 months scores lower than one paying 4.85% consistently.